| 序号 | 公司名称 | 业绩名称 | 业绩类型 | 完成时间 |
| 1 | 湖北鄂中生态农业科技有限公司 | 40 万吨 / 高塔复合肥项目 | 电仪 EPC 总包 | 2024 年 |
| 2 | 湖北鄂中生态农业科技有限公司 | 40 万吨 / 硝酸硝铵项目 | 仪表分包 | 2024 年 |
| 3 | 湖北鄂中生态农业科技有限公司 | 80 万吨 / 硫磺制酸项目 | 桥架、电缆、电气安装 | 2024 年 |
| 4 | 湖北鄂中生态农业科技有限公司 | 10 万吨 / 磷酸铁 | 电仪 EPC 总包 | 2023 年 |
| 5 | 湖北鄂中生态农业科技有限公司 | 5 万吨 / 精制磷酸项目 | 供货及调试 | 2023 年 |
| 6 | 湖北鄂中生态农业科技有限公司 | 5 万吨 / 药肥车间项目 | PLC 系统设计、供货、安装 | 2023 年 |
| 7 | 湖北鄂中生态农业科技有限公司 | 60 万吨 / 硫铁矿制酸项目 | 电仪 EPC 总包 | 2022 年 |
| 8 | 湖北鄂中生态农业科技有限公司 | 3000m³/ 储氨项目 | 电仪 EPC 总包 | 2022 年 |
| 9 | 湖北鄂中生态农业科技有限公司 | 智能化工业园区建设项目 | EPC 总包 | 2022 年 |
| 10 | 湖北大峪口化工有限责任公司(中海油) | 张冲黑山矿井系统集控自动化 | EPC 总包 | 2024 年 |
| 11 | 湖北大峪口化工有限责任公司(中海油) | 化工装置厂区门禁系统建设应 急服务项目 | EPC 总包 | 2024 年 |
| 12 | 湖北大峪口化工有限责任公司(中海油) | 气电动阀更新项目 | 供货及调试 | 2024 年 |
| 13 | 湖北大峪口化工有限责任公司(中海油) | 电子复检秤、微量元素加料系 统、散料计量包装机 | 供货及调试 | 2022 年 |
| 14 | 湖北大峪口化工有限责任公司(中海油) | 2022 年电磁流量计更新项目 | 供货及调试 | 2022 年 |
| 15 | 湖北世龙化工有限公司 | 30 万吨 / 硫磺制酸 | 桥架、电缆、电仪安装 | 2020 年 |
| 16 | 湖北世龙化工有限公司 | 10 万吨 / 磷酸一铵 | 桥架、电缆、电仪安装 | 2020 年 |
| 17 | 湖北世龙化工有限公司 | 10 万吨 / 工业磷铵 | 桥架、电缆、电仪安装 | 2020 年 |
| 18 | 湖北世龙化工有限公司 | 30 万吨 / 硫铁矿制酸 | 桥架、电缆、电仪安装 | 2021 年 |
| 19 | 荆门盈德气体有限公司 | 涡街流量计更新 | 供货及调试 | 2024 年 |
| 20 | 荆门盈德气体有限公司 | 质量流量计改造 | 涡街流量计更新 | 2024 年 |
| 21 | 中交第二航务工程局有限公司 | 江陵仓储雷达液位计设备购置 建造 | 供货及调试 | 2024 年 |
| 22 | 松滋宜化史丹利新材料公司 | 脱盐水电气项目改造 | 电气设备安装调试 | 2024 年 |
| 23 | 湖北仙粼科技有限公司 | 仙粼化学新材料及高端精细化 学品一体化项目电磁流量计采 购 | 供货及调试 | 2025 年 |
| 24 | 谦信(荆门)新材料有限公司 | 谦信(荆门)二期涡街流量计 采购 | 供货及调试 | 2025 年 |
| 25 | 湖北大峪口化工有限责任公司(中海油) | 化工装置厂区门禁系统建设应急服务项目 | EPC总包 | 2024年 |
| 26 | 湖北大峪口化工有限责任公司(中海油) | 张冲黑山矿井系统集控自动化项目 | EPC总包 | 2024年 |



